名称 | 山东 金属管转子流量计 厂家热销 |
型号 | YFFZ |
更新时间 | 2024-11-08 |
报价 | 2750 |
特点 | 山东 金属管转子流量计 厂家热销 概述:金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子所组成。} |
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
山东 金属管转子流量计 厂家热销
概述:金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子所组成。
工作原理:被测流体从下向上经过椎管和浮子形成的环隙时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在椎管中高度和通过的流量有对应关系。
测量优势:
- 坚固的全金属结构设计;
- 非接触磁耦合传动指示器;
- 可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统,可适于高温、高压和强腐蚀性介质;
- 低压损设计;
- 短行程、微小型结构设计、仪表总高度250mm;
- 磁耦合结构设计,确保信号数据传输更加稳定;
- 可带保温或伴热夹套结构;
- 安装方式可分为垂直和水平安装,可适应用于各种不同安装场合;
- 适用于小口径和低流速介质流量测量;
- 测量稳定,工作可靠,维护量小,使用寿命长;
- 对于直管段要求不高,前5DN,后250mm即可;
- 较宽的流量范围比:10:1;
- 双行液晶显示,可选用现场瞬时、累积流量显示,可带背光;
- 可用于易燃、易爆危险环镜测量;
- 电源可选择24V或锂电池自主供电型;
- 多参数智能标定功能;
- 带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
性能参数:
流量范围 | 水(20℃):1-200000L/h 空气:(20℃,0.1013MPa):0.03-4000m3/h |
量程比 | 标准型:10:1;特殊型:20:1 |
精确度 | 标准型:1.5级;特殊型:1.0级 |
压力等级 | 标准型:DN15-DN50 4.0MPa;DN80-DN200 1.6MPa; 特殊型:DN15-DN50 25MPa;DN80-DN200 16MPa; |
压力损失 | 7KPa-70KPa |
介质温度 | 标准型:-40℃-100℃;特殊型:100℃-450℃ |
介质粘度 | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η<30mPa.s(F15.4-F15.8);DN25:η<30mPa.s;DN50-DN150:η<30mPa.s |
环境温度 | 远传型:40℃~85℃(液晶不会损坏)液晶正常工作在-30℃~80℃;就地指针型:-40℃~+100℃ |
连接形式 | 标准型:标准法兰;特殊型:由客户任意法兰标准或螺纹 |
电气接口 | 隔爆型为1/2NPT内螺纹,其他为M20*1.5内螺纹 |
供电电源 | 标准型:24VDC二线制 4-20mA(12VDC-32VDC) 报警型:24VDC三线制 4-20mA(18VDC-28VDC) 电池供电现场显示型:3.6V锂电池供电。≥2年使用 |
报警输出 | 上限或下限瞬时流量报警;开关量报警;继电器输出 |
脉冲输出 | 累积脉冲输出,小间隔50虚秒 |
通讯输出 | RS485、RS232、HART |
液晶显示 | 瞬时流量显示值范围:0-50000(可带小数点) |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | 本安型:ExiaIICT3~T6 隔爆型:ExdIICT4~T6 |
仪表高度 | DN15-DN200标准型垂直高度250mm,>DN80高压型高度为350mm |
选型表:
山东 金属管转子流量计 厂家热销
产品相关关键字: 金属管转子流量计 金属管浮子流量计 转子流量计 浮子流量计 流量计